В сетях всех операторов мобильной связи, представленных на Ямале, функционируют трехзначные номера для бесплатного вызова экстренных оперативных служб. |
|
Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях |
101 |
Полиция |
102 |
Служба скорой медицинской помощи |
103 |
Аварийная служба газовой сети |
104 |
Единый номер вызова экстренных оперативных служб |
112 |
Начальник управления финансов | Миндё Николай Степанович | 2-11-83 |
Заместитель начальника управления | Гадзиева Ирина Александровна | 2-10-92 |
Секретарь приемной | Делова Любовь Семеновна | 2-13-22 |
Главный специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам | Молчанов Дмитрий Сергеевич | 2-13-22 |
БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ | ||
Начальник отдела | Головко Андрей Александрович | 2-10-40 |
Главный специалист | Комарова Татьяна Александровна | 2-10-40 |
Главный специалист | Декет Анастасия Сергеевна | 2-10-40 |
Главный специалист | Иванова Наталья Николаевна | 2-10-40 |
Главный специалист по осуществлению государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | Атаханова Екатерина Владимировна | 2-10-40 |
ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | ||
Начальник отдела | Бабич Наталья Павловна | 2-11-85 |
Главный специалист | Красюк Наталья Васильевна | 2-11-85 |
Главный специалист | Погадаева Майсара Магсумовна | 2-11-85 |
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ | ||
Начальник отдела | Киданова Светлана Витальевна | 2-21-03 |
Главный специалист | Александрова Елена Сергеевна | 2-21-03 |
Главный специалист | Иванова Олеся Дмитриевна | 2-21-03 |
Ведущий специалист | Брит Наталья Николаевна | 2-21-03 |
ОТДЕЛ ДОХОДОВ И ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | ||
Начальник отдела | Иванов Роман Вячеславович | 2-16-10 |
Главный специалист | 2-16-10 | |
ОТДЕЛ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ | ||
Начальник отдела | Кустикова Агата Валерьевна | 2-21-73 |
Главный специалист | Глухарева Олеся Алексеевна | 2-21-73 |
Главный специалист | 2-21-73 | |
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ | ||
Начальник отдела | Феклистова Елена Александровна | 2-21-75 |
Главный специалист | Башарина Наталья Александровна | 2-21-75 |
Главный специалист | Наумова Валентина Сергеевна | 2-21-75 |
Главный специалист | Иванова Анна Юрьевна | 2-21-75 |
СЛУЖБА СИСТЕМНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ | ||
Начальник отдела | Колинчук Анатолий Петрович | 2-16-06 |
Системный администратор | Марков Ян Борисович | 2-16-06 |
Системный администратор | Чернов Эдуард Юрьевич | 2-16-06 |
Численность населения Красноселькупского района на 1 января 2020 года |
7258 чел. |
село Красноселькуп | 5014 чел. |
село Толька | 1976 чел. |
село Ратта | 268 чел. |
Copyright © Администрация МО Красноселькупский район, 2012.
Все права защищены. Воспроизведение материалов сайта без согласия авторов запрещено.
629380, с. Красноселькуп, Ямало-Ненецкого автономного округа, ул. Советская, дом 18. тел.-факс (34932) 2-14-01
E-mail: official@krasnoselkupsky.yanao.ru
Разработка сайта: компания "АйТи Крауд", 2012